WhatsApp
| Model | DW-6060 |
| Lasertype | Vezellaser, 1080 nm |
| Laservermogen | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W |
| Fiberlaser merk | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Werkgebied | 600 x 800 mm |
| Minimale lijnbreedte | 0,1 mm |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 0,03 mm |
| Maximale snijsnelheid | 30 m/min |
| Transmissietype | Nauwkeurige dubbele kogelspindeloverbrenging |
| Aandrijfsysteem | Servicemotoren |
| Snijdikte | Afhankelijk van het laservermogen en het materiaal. |
| Hulpgas | Perslucht, zuurstof en stikstof |
| Koelmodus | Industriële circulatie waterkoeler |
| Visuele positionering | Rode stip |
| Werkspanning | 220V/380V |
| Afmetingen machine/Nettogewicht | 1800*1720*1820 mm / 1500 kg |
| Verpakkingsafmetingen/Brutogewicht | 2500*1900*2090 mm / 1700 kg |
Voordat u deze machine aanschaft, moet de gebruiker allereerst computervaardig zijn en relevante grafische bewerkingssoftware kunnen gebruiken, zoals Photoshop, AutoCAD, CorelDRAW en andere grafische programma's.
Ten tweede: de operator beschikt over een zekere kennis van optica en aanverwante mechanische en elektrische apparatuur, inclusief onderhoud en reparaties.
Ten derde: om te controleren of het apparaat vertrouwd is met de bediening van de apparatuur vóór het bedieningsproces en of het kan werken volgens de instructies van de zeer nauwkeurige fiberlasersnijapparatuur.
| Lasergas | Zuiverheid | Aanvraagmateriaal | Druklimiet (BAR) |
| O2 | 99,99% | Koolstofstaal | 0<=P<=10 |
| N2 | 99,99% | Roestvrij staal | 0<=P<=30 |
| Perslucht | 99,99% | Koolstofstaal enz. | 0<=P<=30 |
De 6080 uiterst nauwkeurige metaalvezellasersnijmachines worden voornamelijk gebruikt voor het snijden van printplaten, plaatbewerking, elektrische apparaten, brillenpootjes, accessoires, reclamedecoraties, handwerkgeschenken, gereedschapsbewerking, metalen, carbiden, keramiek, kristallen, composietmaterialen, minerale materialen, elektronische componenten, biomaterialen, enz.